Vrisak.info je početkom mjeseca, točnije 2. ožujka 2026., istražio cijene goriva na području Širokog Brijega koristeći mobilnu aplikaciju FMT FBiH oil info. Na temelju tada prikupljenih podataka, najniža i najviša cijena dizela kretala se između 2,32 i 2,41 KM, Premium 95 između 2,28 i 2,40 KM, Super 98 od 2,48 do 2,54 KM, dok je autoplin iznosio od 1,31 do 1,36 KM.
Na zadnji dan ožujka, Vrisak.info ponovno je istražio cijene goriva na istom području, koristeći istu aplikaciju, i otkrio zapanjujući rast cijena u svega mjesec dana.
Dizel D5
| Pumpa | Cijena 2.3.2026 | Cijena 31.3.2026 |
| ——————————– | ————— | —————- |
| Miškić Bus d.o.o. | 2,32 KM | 3,24 KM |
| G-Petrol d.o.o. | 2,33 KM | 3,41 KM |
| KONCEPT STATION d.o.o. | 2,36 KM | 3,44 KM |
| Mepas d.o.o. | 2,48 KM | 3,44 KM |
| TI OIL d.o.o. | 2,33 KM | 3,44 KM |
| Vaske d.o.o. | 2,40 KM | 3,44 KM |
| Zoimpex d.o.o. | 2,36 KM | 3,44 KM |
| ZDB d.o.o. | 2,41 KM | 3,45 KM |
| Bagarić d.o.o. | 2,36 KM | 3,46 KM |
| BP DADO d.o.o. | 2,41 KM | 3,49 KM |
| HOLDINA d.o.o. (obe lokacije) | 2,40 KM | 3,49 KM |
| PETROL BH OIL | 2,28 KM | 3,52 KM |
| ABC PETROL d.o.o. (obe lokacije) | 2,32 KM | 3,59 KM |
Dizel se sada prodaje po cijenama od 3,24 KM do 3,59 KM po litri, što predstavlja rast od gotovo jednu marku u odnosu na početak mjeseca. Prosječno, cijena dizela porasla je za oko 1,08 KM po litri na svim pumpama u Širokom Brijegu.
Premium 95
| Pumpa | Cijena 2.3.2026 | Cijena 31.3.2026 |
| ———————- | ————— | —————- |
| Mepas d.o.o. | 2,28 KM | 2,49 KM |
| HOLDINA d.o.o. | 2,40 KM | 2,59 KM |
| TI OIL d.o.o. | 2,28 KM | 2,59 KM |
| BP DADO d.o.o. | 2,36 KM | 2,64 KM |
| KONCEPT STATION d.o.o. | 2,36 KM | 2,64 KM |
| G-Petrol d.o.o. | 2,51 KM | 2,66 KM |
| Bagarić d.o.o. | 2,36 KM | 2,71 KM |
Super 98
| Pumpa | Cijena 2.3.2026 | Cijena 31.3.2026 |
| ————— | ————— | —————- |
| Mepas d.o.o. | 2,48 KM | 2,48 KM |
| G-Petrol d.o.o. | 2,51 KM | 2,53 KM |
| PETROL BH OIL | 2,54 KM | 2,59 KM |
Autoplin
| Pumpa | Cijena 2.3.2026 | Cijena 31.3.2026 |
| ————– | ————— | —————- |
| Bagarić d.o.o. | 1,31 KM | 1,31 KM |
| PETROL BH OIL | 1,32 KM | 1,45 KM |
| HOLDINA d.o.o. | 1,36 KM | 1,39 KM |
| BP DADO d.o.o. | 1,36 KM | 1,36 KM |
Što se promijenilo u mjesec dana?
Ova usporedba jasno pokazuje da je u mjesec dana došlo do znatnog porasta cijena dizela, Premium 95 i Super 98, dok autoplin bilježi manja, ali i dalje osjetna poskupljenja. Razlika između najjeftinije i najskuplje pumpe postala je znatno veća, što dodatno opterećuje vozače.
Dok je na početku mjeseca razlika u cijeni dizela između najjeftinije i najskuplje crpke iznosila 0,09 KM, krajem mjeseca ta razlika raste na 0,35 KM. Sličan trend vidljiv je i kod ostalih tipova goriva, posebno Premium 95 i Super 98.
Ovi podaci potvrđuju da su početna očekivanja o rastu cijena zbog globalnih događaja i nestabilnosti na tržištu energenata bila opravdana. Ipak, reakcija lokalnih crpki bila je različita, dok su neke pumpe zadržale razumnije cijene, druge su dosegle i rekordne iznose, što ukazuje na razlike u opskrbnim lancima, nabavnim cijenama i poslovnim strategijama.
Iako aplikacije poput FMT FBiH oil info i dalje omogućuju građanima da prate tržište, vidljivo je da prosječan vozač ne može uvijek računati na jednaku dostupnost povoljnog goriva.
Rastuće cijene goriva u Širokom Brijegu podsjećaju na važnost praćenja tržišta, ali i otvaraju pitanje regulatorne uloge u stabilizaciji cijena i zaštiti potrošača.
Zaključno, ožujak 2026. pokazao je da globalni događaji i lokalna tržišna dinamika izravno utječu na džepove vozača, a trendovi koji su vidljivi u cijelom mjesecu upozoravaju na potencijalno dugoročne posljedice za troškove prijevoza i životni standard građana.
Vrisak.info















