Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela je Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika financijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH za srpanj 2025. godine.
Cilj ove mjere je očuvanje postojećih radnih mjesta.
Ukupna sredstva osigurana u proračunu FBiH za realizaciju ove odluke iznose 4.805.650 KM, koja se dodjeljuju za 10.540 korisnika.
Dio sredstava u iznosu od 712.550 KM dodjeljuje se za 984 korisnika kojima je usvojen prigovor na odluku za lipanj 2025. godine.
U nastavku donosimo listu 107 poslodavaca koji su dobili najviše financijske pomoći za srpanj 2025. godine:
| Red. br. | Naziv poslodavca | Grad | Iznos (KM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Društvo za usluge tehničke i fizičke zaštite “FLEK” | Tuzla | 37.500 |
| 2 | Društvo za vanjsku i unutarnju trgovinu, proizvodnju i usluge “AMKO KOMERC” d.o.o. | Sarajevo | 25.000 |
| 3 | “PAVIĆ” d.o.o. | Livno | 17.600 |
| 4 | “CareFusion BH 335” d.o.o. | Cazin | 17.100 |
| 5 | “SKYTEC” d.o.o. | Tuzla | 16.600 |
| 6 | “KAMENSKO” d.o.o. | Tomislavgrad | 16.250 |
| 7 | “APRIL” d.o.o. | Velika Kladuša | 15.700 |
| 8 | Privredno društvo za preradu žitarica, brašna, proizvodnju prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo | – | 14.950 |
| 9 | ATT d.o.o. | Gornji Vakuf-Uskoplje | 13.850 |
| 10 | “ROSE-WOOD” d.o.o. | Gornji Vakuf-Uskoplje | 13.800 |
| 11 | Društvo za razvoj, proizvodnju, promet i usluge ASA DIREKT d.o.o. | Sarajevo | 11.700 |
| 12 | “IZAZOV” d.o.o. | Kalesija | 11.650 |
| 13 | “RUDAR” d.o.o. | Tuzla | 11.600 |
| 14 | “MALIŠIĆ MP” d.o.o. | Čitluk | 11.100 |
| 15 | INTERMEZZO d.o.o. | Tešanj | 11.100 |
| 16 | “RADIAL” d.o.o. | – | 11.000 |
| 17 | “MEPROMEX” d.o.o. | Tešanj | 10.700 |
| 18 | “DŽENEX” d.o.o. | Tuzla | 10.500 |
| 19 | M+ BH d.o.o. | – | 9.950 |
| 20 | “RAJČANKA” d.o.o. | Gradačac | 9.350 |
| 21 | “KANTIĆ-TOURISTIK” d.o.o. | Tešanj | 9.350 |
| 22 | “KAMELIA” d.o.o. | Doboj Jug | 9.150 |
| 23 | GLOBTOUR d.o.o. | Međugorje | 9.100 |
| 24 | EUROSJAJ d.o.o. | Konjic | 8.800 |
| 25 | “ČARDACI” d.o.o. | Vitez | 8.200 |
| 26 | Teleperformance B-H d.o.o. | – | 8.000 |
| 27 | “AE-SIGURNOST” d.o.o. | Zenica | 8.000 |
| 28 | “VIMAR Groupe” d.o.o. | Visoko | 8.000 |
| 29 | “HARI” d.o.o. | Novi Travnik | 8.000 |
| 30 | “BOHA” d.o.o. | Zenica | 7.850 |
| 31 | “DŽENA” d.o.o. | Gradačac | 7.750 |
| 32 | “LAFAT KOMERC” d.o.o. | – | 7.750 |
| 33 | “EURO ONIKS” d.o.o. | Tešanj | 7.500 |
| 34 | “BENKO COMPANY” d.o.o. | Srebrenik | 7.400 |
| 35 | MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. | Posušje | 7.400 |
| 36 | “DIVAN” d.o.o. | Vitez | 7.350 |
| 37 | “M.H.-GRAĐEVINAR” d.o.o. | Živinice | 7.150 |
| 38 | “MENPROM” d.o.o. | Gornja Tuzla | 7.100 |
| 39 | “KARADŽA-TRADE-KAŠMIR” d.o.o. | Bugojno | 7.050 |
| 40 | “TELINVEST” d.o.o. | Sarajevo | 7.000 |
| 41 | “DRVOTRANS” d.o.o. | – | 7.000 |
| 42 | “BRINA” d.o.o. | Livno | 6.900 |
| 43 | AS NOSTRO d.o.o. | – | 6.800 |
| 44 | “NON STOP – PPS” d.o.o. | Maglaj | 6.750 |
| 45 | “BIO-ŠAMP” d.o.o. | Tešanj | 6.650 |
| 46 | ALDI & Co d.o.o. | Mostar | 6.500 |
| 47 | “S.E-SARAJKA” d.o.o. | – | 6.450 |
| 48 | “Korpa” d.o.o. | Sarajevo | 6.350 |
| 49 | “EMOS TRADE” d.o.o. | Doboj Istok, Klokotnica | 6.100 |
| 50 | B KRUG d.o.o. | – | 6.100 |
| 51 | LUMBERJACK d.o.o. | Sarajevo | 5.900 |
| 52 | “EURO-EXPRESS” d.o.o. | Banja Luka – poslovna jedinica | 5.800 |
| 53 | “MEŠIĆ-COM” d.o.o. | Gradačac | 5.800 |
| 54 | Atalian Global Services BH d.o.o. | – | 5.800 |
| 55 | Fine Food d.o.o. | – | 5.800 |
| 56 | “PEKAR DELIBAŠIĆ” vl. Emir Delibašić | Kakanj | 5.750 |
| 57 | “MARCAFFE” d.o.o. | Kiseljak | 5.700 |
| 58 | “RENESANSA” d.o.o. | Živinice | 5.600 |
| 59 | ITS Group d.o.o. | Lukavac | 5.300 |
| 60 | “RM-LH” d.o.o. | Zenica | 5.150 |
| 61 | FA d.o.o. | Goražde | 5.100 |
| 62 | TRAKTIONSSYSTEME BOSNIA d.o.o. | Tuzla | 5.100 |
| 63 | “C.P.A.” d.o.o. | – | 5.050 |
| 64 | AHSUN – sirovinacomerc d.o.o. | Ilijaš | 4.950 |
| 65 | “IDEX GROUP” d.o.o. | – | 4.900 |
| 66 | “PIEMONTE” d.o.o. | Tuzla | 4.900 |
| 67 | HOTEL BROTNJO d.o.o. | Čitluk | 4.900 |
| 68 | GRADEL d.o.o. | Drvar | 4.900 |
| 69 | “STRONG AUTO” d.o.o. | Zenica | 4.900 |
| 70 | “EURO-METALI” d.o.o. | Doboj Jug | 4.850 |
| 71 | Tvornica namještaja “NAMJEŠTAJ” d.o.o. | Gradačac | 4.800 |
| 72 | “EURO-EXPRESS” d.o.o. | Banja Luka – poslovna jedinica Mostar | 4.750 |
| 73 | “BENPROM” d.o.o. | – | 4.650 |
| 74 | “RUKOTVORINE” d.o.o. | – | 4.650 |
| 75 | “SARAJ” d.o.o. | – | 4.600 |
| 76 | “OKI UPRAVITELJ” d.o.o. | Sarajevo | 4.600 |
| 77 | CCC d.o.o. | Sarajevo | 4.600 |
| 78 | “AS” d.o.o. | Jelah – Tešanj | 4.600 |
| 79 | “FARMA SPREČA” d.o.o. | Kalesija | 4.600 |
| 80 | “NEVISTIĆ-COMMERCE” d.o.o. | Tomislavgrad | 4.500 |
| 81 | Coffee Station d.o.o. | Sarajevo | 4.400 |
| 82 | “Mat-am” d.o.o. | Lukavac | 4.400 |
| 83 | R.P.M. GLOB TRADE d.o.o. | Ljubuški | 4.350 |
| 84 | Pekara “ENA 1” vl. Dabo R. Avdić Esed | Donja Orahovica | 4.350 |
| 85 | “PALETA PLUS” d.o.o. | Busovača | 4.300 |
| 86 | “GRAĐEVINAR” d.o.o. | Mostar | 4.300 |
| 87 | “ĆIĆKO COMMERCE” d.o.o. | Tomislavgrad | 4.300 |
| 88 | “BUSCHERHOFF-PLASTIKAL” d.o.o. | Kalesija | 4.200 |
| 89 | “RASIMGRADNJA” d.o.o. | Gradačac | 4.200 |
| 90 | “PAPIĆ” d.o.o. | Tomislavgrad | 4.200 |
| 91 | AS Retail d.o.o. | Sarajevo | 4.200 |
| 92 | OR Frizerski salon “KS EXCLUSIVE” vl. Mensur Kapo | Sarajevo | 4.200 |
| 93 | “PAJA” d.o.o. | Sarajevo | 4.150 |
| 94 | “HS BAUKOP” d.o.o. | Gračanica | 4.000 |
| 95 | “DecoPartner” d.o.o. | Gračanica | 4.000 |
| 96 | “CRVENI TAXI” d.o.o. | Sarajevo | 4.000 |
| 97 | “SEZIX KOMPANI” d.o.o. | Živinice | 4.000 |
| 98 | “KARTING KLUB” d.o.o. | Mostar | 4.000 |
| 99 | “HRASTIK” d.o.o. | Živinice | 3.950 |
| 100 | “UNISGAL” d.o.o. | Konjic | 3.950 |
| 101 | “X express” d.o.o. | Lukavac | 3.900 |
| 102 | “ATLANTIDA” d.o.o. | Sarajevo | 3.800 |
| 103 | “TEKSTIL” d.o.o. | Tuzla | 3.800 |
| 104 | “MIX MAESTRO” d.o.o. | Tuzla | 3.800 |
| 105 | “QUADRO PLUS” d.o.o. | Lukavac | 3.750 |
| 106 | “TRGOŠPED” d.o.o. | Kakanj | 3.750 |
| 107 | “KARAŠIN-KOMERC” d.o.o. | Bugojno | 3.700 |
Vrisak.info















