Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP RH), na osnovu 44 od 44 obrađenih biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, na predsjedničkim izborima u RH Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je 66.61% glasova.
Drugi po broju osvojenih glasova u BiH je Miroslav Škoro sa 25.47%.
Prema preferencijama Hrvata u BiH je Zoran Milanović sa 4,58% glasova.
Ostali kandidati su na manje od 1% potpore u BiH.
Broj obrađenih biračkih mjesta: 44 od ukupno 44 (100,00%)
INOZEMSTVO BOSNA I HERCEGOVINA | UKUPNO | |
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 24.646 | |
pristupilo glasovanju | 24.646 | 100,00% |
glasovalo birača (prema glasačkim listićima) | 24.641 | 99,98% |
broj važećih listića | 24.568 | 99,70% |
broj nevažećih listića | 73 | 0,30% |
IME I PREZIME KANDIDATA | BROJ GLASOVA | POSTOTAK | |
---|---|---|---|
1 | KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ | 16.417 | 66,61% |
2 | MIROSLAV ŠKORO | 6.278 | 25,47% |
3 | ZORAN MILANOVIĆ | 1.131 | 4,58% |
4 | IVAN PERNAR | 219 | 0,88% |
5 | MISLAV KOLAKUŠIĆ | 180 | 0,73% |
6 | DARIO JURIČAN | 130 | 0,52% |
7 | DALIJA OREŠKOVIĆ | 72 | 0,29% |
8 | KATARINA PEOVIĆ | 58 | 0,23% |
9 | ANTO ĐAPIĆ | 57 | 0,23% |
10 | DEJAN KOVAČ | 18 | 0,07% |
11 | NEDJELJKO BABIĆ | 8 | 0,03% |
Vrisak.info