Vlada Republike Hrvatske je dana 30. srpnja 2025. godine, na svojoj 110. sjednici, donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu.
Potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini
Republika Hrvatska, sukladno svojoj ustavnoj i zakonskoj obvezi, pruža snažnu potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini te štiti njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini. Također, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku što se, između ostalog, ostvaruje pružanjem potpore obrazovnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim, poljoprivrednim i ostalim programima i projektima.
Financijska sredstva i organizacija
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu („Narodne novine“, broj 149/24) osigurana su financijska sredstva u iznosu od 9.500.000,00 eura.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovano je međuresorno Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Postupak odabira projekata
Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2025., na koji je pristiglo ukupno 823 prijava, održane su dvije sjednice Povjerenstva.
Povjerenstvo je razmotrilo sve zaprimljene prijave, izvršilo uvid u projektnu dokumentaciju te se pri odabiru programa/projekta vodilo sljedećim kriterijima:
- Financiranje većih, značajnijih i razvojnih projekata koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
- Financiranje programa i projekata koji imaju potencijal za direktno ili indirektno otvaranje radnih mjesta
- Financiranje programa i projekata u partnerstvu s lokalnom zajednicom
- Financiranje programa i projekata koji ostvaruju viši interes i značaj za širu društvenu zajednicu
- Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata
Zaključak Povjerenstva
Po provedenom postupku razmatranja, uvida u projektnu dokumentaciju te bodovanja, Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje sljedećih programa i projekata.
Redni broj | Područje | Iznos (eura) |
---|---|---|
1. | Programi i projekti iz obrazovanja i znanosti | 2.600.000,00 |
2. | Programi i projekti iz kulture | 1.845.500,00 |
3. | Programi i projekti iz zdravstva | 1.055.000,00 |
4. | Programi i projekti iz poljoprivrede | 1.414.500,00 |
5. | Programi i projekti iz ostalih područja | 2.585.000,00 |
Ukupno | 9.500.000,00 |
Donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske i u 2025. godini pruža značajnu potporu jačanju položaja Hrvata u BiH.
Ova odluka predstavlja važan korak u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini, te doprinosi osiguravanju uvjeta za njihov održivi ostanak i ravnopravno sudjelovanje u društvenom životu.
Raspodjela sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu
Programi i projekti iz područja obrazovanja i znanosti
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
---|---|---|---|
1. | Izgradnja studentskog doma Ivan Merz – I. faza | Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II“ | 140.000,00 |
2. | Zdrava i fizički aktivna djeca – II. faza izgradnje sportske dvorane u OŠ V. Nazora u Odžaku | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | 220.000,00 |
3. | Ugradnja vanjske PVC stolarije na objektu u izgradnji | Srednja glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik | 70.000,00 |
4. | Završetak izgradnje školskog igrališta i izgradnja pristupnog puta s parkiralištem | JU Katolički školski centar „Ivan Pavao II“ Bihać | 50.000,00 |
5. | Dovršetak izgradnje Športske dvorane Kupres (VII. faza) | Općina Kupres | 195.000,00 |
6. | Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“ – III. faza | Grad Livno | 200.000,00 |
7. | Obnova škole – VI. faza | Osnovna škola „Vitez“ Vitez | 40.000,00 |
8. | Kabinet kemije | Srednja škola „Nikola Šop“ Jajce | 25.000,00 |
9. | Potpora radu Opće gimnazije KŠC u Banjoj Luci | Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | 120.000,00 |
10. | Unaprjeđenje lokalne infrastrukture nastavkom izgradnje športske dvorane | Općina Posušje | 230.000,00 |
11. | Sanacija i opremanje Mješovite srednje škole Stjepana Radića | Općina Usora | 180.000,00 |
12. | Projekt izgradnje objekta koncertne dvorane | Srednja škola „Novi Travnik“ | 135.000,00 |
13. | Izgradnja radionice za potrebe Srednje strukovne škole Orašje | Vlada Županije Posavske | 200.000,00 |
14. | Utopljavanje Područne škole Privalj i izgradnja dječjeg vrtića | Grad Široki Brijeg | 120.000,00 |
15. | Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Kiseljak – I. faza | Općina Kiseljak | 210.000,00 |
16. | Izgradnja lifta za invalidne osobe | Internat KŠC-a „Sveti Josip“ Sarajevo | 60.000,00 |
17. | Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole „Dr. Boris Ćorić“ | Općina Kreševo | 190.000,00 |
18. | Nabava glazbenih instrumenata i opreme | Osnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku | 20.000,00 |
19. | Opremanje učionica Osnovne škole Cim Mostar | Osnovna škola Cim Mostar | 20.000,00 |
20. | Sportska oprema za Područni odjel Polog – jačanje zajedništva i zdravog odrastanja | Treća osnovna škola Mostar | 75.000,00 |
21. | Novi namještaj za bolji odgoj i obrazovanje – učionica po mjeri djeteta | Osnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar | 40.000,00 |
22. | Hrvatska enciklopedija BiH – treći svezak | Hrvatski leksikografski institut BiH | 60.000,00 |
Ukupno | 2.600.000,00 |
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
---|---|---|---|
1. | Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu | Franjevačka knjižnica Mostar | 49.000,00 |
2. | Očuvanje i prezentacija kulturne baštine – uređenje muzeja II. faza | Franjevački samostan Presvetog Trojstva – Petrićevac | 80.000,00 |
3. | Završetak projekta spomeničkog kompleksa „Zore slobode“ | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Herceg Bosne, Zajednica podružnica u ŽZH | 100.000,00 |
4. | Uređenje i opremanje prostorija Povijesno memorijalnog centra – II. faza | Grad Ljubuški | 230.000,00 |
5. | Kulturna baština Hrvata banjolučkog kraja | HKD Napredak – podružnica Banja Luka | 35.000,00 |
6. | Hrvatski Branitelji HVO (serijal emisija) | Udruga dragovoljaca i veterana HVO-a HB Posušje | 40.000,00 |
7. | Festival hrvatske pisane riječi i filma | Udruga „Matica Hrvatska“ | 20.000,00 |
8. | Hrvatski narod diše europskim vrijednostima | Pokret za kulturu i društvena pitanja Ivan Pavao Veliki | 15.000,00 |
9. | Filmski festival 30. Dani hrvatskog filma – Ivo Gregurević | Udruga Filmski festival Ivo Gregurević | 30.000,00 |
10. | Izgradnja društvenog doma u Modranu | Udruga Hrvata povratnika plehanskog kraja Zov Plehana | 25.000,00 |
11. | Muzejsko-galerijski prostor – nastavak radova | Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan | 85.000,00 |
12. | Opremanje Kulturno informativnog centra Čitluk | Općina Čitluk | 186.500,00 |
13. | Most Vjere i Baštine – projekt obnove pastoralno-kulturnog centra u Rakitnu | Župa sv. Ivana Krstitelja – Rakitno | 25.000,00 |
14. | Očuvanje baštine, obnova spomenika i Trga sv. Roka – II. faza | Grad Gradiška | 40.000,00 |
15. | Dokumentarni film i monografija „Dva stoljeća župe Dolac 1827.–2027.“ | Župa Uznesenja BDM Dolac | 20.000,00 |
16. | Hrvatski kraljevi u suvremenom umjetničkom izričaju | Udruga „Stećak“ | 40.000,00 |
17. | Završni radovi na rekonstrukciji kino kazališne dvorane | HKD Napredak – podružnica Bugojno | 50.000,00 |
18. | Unutarnje uređenje prostorija HKD Napredak Kreševo | HKD Napredak – podružnica Kreševo | 50.000,00 |
19. | Digitalno osnaživanje hrvatskih medija u Središnjoj Bosni | Udruga mladih „Enter“ Vitez | 20.000,00 |
20. | Obnova Doma kulture u Trebižatu | HKUD „Seljačka sloga“ Trebižat – Čapljina | 30.000,00 |
21. | Spomen park vitez Mile Bošnjak | Udruga „Gomila-Osoje“ | 20.000,00 |
22. | Osnaživanje Hrvata u entitetu RS | Zajednica prognanih, izbjeglih i povratnika općine Bosanski Brod | 35.000,00 |
23. | Rekonstrukcija interijera Narodne knjižnice HNŽ/K | Narodna knjižnica HNŽ/K Mostar | 35.000,00 |
24. | Iz srca naroda – hrvatska tradicija kroz glazbu i priču | FRAMOST – Misija poveznica baština ljudi i prostora | 25.000,00 |
25. | Otvaranje Kulturno-obrazovnog centra Korita | Udruga „Don Juraj Gospodnetić“ | 50.000,00 |
26. | Sanacija fasade – nacionalni spomenik kulture | Župa sv. Mihovila – Vareš | 75.000,00 |
27. | Dom kulture, zajedništva i budućnosti | Udruga Dani Paoče | 40.000,00 |
28. | Stalni postav numizmatičke zbirke | Franjevački muzej i galerija Gorica – Livno | 25.000,00 |
29. | Sanacija krova i fasade – Crkva Bezgrešnog Začeća BDM | Župa BDM – Crkvica, Zenica | 70.000,00 |
30. | 22. Didakovi dani | HKUD Didak | 20.000,00 |
31. | Nabava opreme za Hrvatski dom Uskoplje | HKD Napredak – podružnica Uskoplje | 25.000,00 |
32. | Izgradnja doma „Dom Lug“ | Mjesna zajednica Lug | 100.000,00 |
33. | Opremanje Doma kulture Gorica-Struge | HKUD „Zora“ Struge-Gorica, Čapljina | 35.000,00 |
34. | Uređenje vanjskog prostora doma MZ „Ivančica“ | Mjesna zajednica „Ivančica“ | 45.000,00 |
35. | 80. obljetnica romana „U mraku“ – Ilija Jakovljević | HAZU BiH | 20.000,00 |
36. | Obnova knjižnice | Franjevački samostan Guča Gora | 35.000,00 |
37. | Uređenje i opremanje Hrvatskog doma Lug | Udruga mladih Drijenča | 20.000,00 |
Ukupno | 1.845.500,00 |
Programi i projekti iz područja zdravstva
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
---|---|---|---|
1. | Unaprjeđenje kvalitete života studenata s invaliditetom | Studentski centar Sveučilišta u Mostaru | 70.000,00 |
2. | Rekonstrukcija i adaptacija zgrade uređenja Doma za starije i nemoćne osobe | JU Opća bolnica Jajce | 235.000,00 |
3. | Unaprjeđenje sestrinske skrbi u zajednici kroz izgradnju edukacijskog centra – II. faza | Dom zdravlja Tomislavgrad | 50.000,00 |
4. | Izgradnja novog objekta Doma zdravlja | JU „Dom zdravlja sa stacionarom“ Žepče | 230.000,00 |
5. | Adaptacija i dogradnja Doma za stare i iznemogle osobe „Sveta Obitelj“ Mostar | H.O. Udruga Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan | 125.000,00 |
6. | Prevencija – ključ kvalitetnijeg života | Dom zdravlja Grude | 60.000,00 |
7. | Opremanje laboratorijske službe Doma zdravlja Odžak | Dom zdravlja Odžak | 30.000,00 |
8. | Modernizacija stomatološke opreme u Domu zdravlja Orašje | JU „Dom zdravlja Orašje“ | 20.000,00 |
9. | Unaprjeđenje uvjeta za skrb o starijim i nemoćnim | Caritas Vrhbosanske nadbiskupije | 150.000,00 |
10. | Nabava i ugradnja dizala za odjele fizijatrije, reanimacije i pedijatrije | JU Dom zdravlja Široki Brijeg | 45.000,00 |
11. | Nabava stomatološke stolice | Dom zdravlja Stolac | 20.000,00 |
12. | Zdravlje na prvom mjestu – unaprjeđenje laboratorijske dijagnostike u Domu zdravlja Ravno | Dom zdravlja Ravno | 20.000,00 |
Ukupno | 1.055.000,00 |
Programi i projekti iz područja poljoprivrede
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (EUR) |
---|---|---|---|
1 | Uređenje okoliša i nabava opreme | Poljoprivredna zadruga „AgroLux“ s p.o. | 14.000,00 |
2 | Proširenje proizvodnje uvođenjem novih proizvoda i realizacija glavnog projekta novog proizvodnog pogona | Llaeth sirana d.o.o. | 12.000,00 |
3 | Nabava materijala za štalu | SD Grizelj | 5.000,00 |
4 | Buša – povratak domaće pasmine | FE-LO d.o.o. Tomislavgrad | 12.000,00 |
5 | Nabava rasplodnih visokomliječnih junica | Perkan d.o.o. Kupres | 12.000,00 |
6 | Revitalizacija javnih pašnjaka u svrhu razvoja održive stočarske proizvodnje u Livnu | Farma Podhum d.o.o. | 25.000,00 |
7 | Nabava materijala za plastenik | SD „Zoran“ | 4.000,00 |
8 | Infrastrukturno osnaživanje i proširenje vinogradarskih kapaciteta | KIP d.o.o. Posušje | 6.000,00 |
9 | Izgradnja i modernizacija proizvodnog objekta i distribucije | Fruit&Flowers-Mili d.o.o. | 20.000,00 |
10 | Očuvanje proizvodnje korpi | Duo d.o.o. | 7.000,00 |
11 | Ugradnja termotehničkih instalacija i nabava opreme- mješaone stočne hrane na farmi svinja „Dropulja“ | Obrt farma „Dropulja“ Žepče | 10.000,00 |
12 | Proširenje stočnog fonda i održivi razvoj Farme „Konjdolac“ | „Konjdolac“ | 7.000,00 |
13 | Nabava krava – sistem krava tele | Poljoprivreda „Dolić“ | 15.000,00 |
14 | Proširenje rasplodnog stada goveda na obiteljskoj farmi u Jošanici | Auctor d.o.o | 6.000,00 |
15 | Investicija u budućnost poljoprivrede – nabava matičnog stada goveda | Malucanović d.o.o Rakitno – Posušje | 9.000,00 |
16 | Nabava pčelarske opreme | SD „Pčela“ | 7.000,00 |
17 | Od polja do stola | Slačica d.o.o. | 10.000,00 |
18 | Proširenje objekta na obiteljskom gospodarstvu | Jerkić d.o.o. Posušje | 8.000,00 |
19 | Proširenje stada | Djelatnost srodna obrtu „Perkić“ | 8.000,00 |
20 | Nabava folije višegodišnje | SD „Nada“ | 5.000,00 |
21 | Nabava stroja za punjenje saksija za modernizaciju i povećanje kapaciteta firme Bojka d.o.o. | Bojka d.o.o. Ljubuški | 6.000,00 |
22 | Smanjenje utjecaja vremenskih uvjeta – temperature na peradarsku proizvodnju | Koka-produkt d.o.o. | 9.000,00 |
23 | Izgradnja plastenika za proizvodnju cvijeća površine 400 m2 sa opremom i sustavom za zagrijavanje | Poljoprivredni obrt zv. „Lucić“ | 10.000,00 |
24 | Nabava opreme za mrjestilište | Tip Dekorativa d.d. | 3.000,00 |
25 | Nabava ovaca za proizvodnju ovčjeg mlijeka | Alpinomilk-MD d.o.o. | 20.000,00 |
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (EUR) |
---|---|---|---|
26 | Modernizacija stočarske proizvodnje – uvođenje automatske hranilice | Braniteljska zadruga „Zlatna feta“ p.o. Šujica-Tomislavgrad | 7.000,00 |
27 | Tehnološki napredak za održivi razvoj Farme Tomić u 2025. godini | Farma Tomić | 10.000,00 |
28 | Financiranje poljoprivrednog traktora sa priključnom frezom | OPG Boras | 5.000,00 |
29 | Nabava 4 junice za rasplod – temelj revitalizacije stočarstva i opstanka obitelji u ruralnom području | OPG Ivan Zelenika | 8.500,00 |
30 | Oprema za proizvodnju vina | OR “Puntar“ | 10.000,00 |
31 | Braniteljska zadruga ZORA – održiva poljoprivreda za ostanak i opstanak | Braniteljska zadruga p.o. „Zora“ – Doljani | 6.000,00 |
32 | Izgradnja objekta za održivo stočarstvo | Farma Rog d.o.o. | 20.000,00 |
33 | Ulaganje u mehanizaciju | Farma Dodig d.o.o Tomislavgrad | 4.000,00 |
34 | Nabava traktorskog priključka | SD „Nikolčić“ | 4.000,00 |
35 | Rekonstrukcija, dogradnja i proširenje objekta za uzgoj svinja | Udruga povratnika Ruža | 10.000,00 |
36 | Završetak modernizacije farme za uzgoj muznih krava i proizvodnju mlijeka | „Farma Dočić“ | 6.000,00 |
37 | Razvoj i opstanak: Nabava poljoprivredne mehanizacije | „Jošanički kupus“ | 10.000,00 |
38 | Naša Udruga | Udruga proizvođača voća Županije Zapadnohercegovačke | 5.000,00 |
39 | Povećanje broja mliječnih grla i proizvodnje mlijeka na farmi | OPG Roso | 7.000,00 |
40 | Unaprjeđenje i daljnji razvoj pčelarstva na području Posušja | Udruga pčelara Iva Posušje | 3.000,00 |
41 | Nabava poljoprivredne opreme | SD „Ljuba“ | 4.000,00 |
42 | Nabava košnica (nukleusa) | SD Matica | 5.000,00 |
43 | Proširenje matičnog stada – kupnja rasplodnog podmlatka | Mobzov d.o.o. | 12.000,00 |
44 | Financiranje nabave motokultivatora | SD Niko | 4.000,00 |
45 | Trag vinove loze – očuvanje hrvatskog identiteta kroz vinograd | Vinarija Škegro | 15.000,00 |
46 | Uređenje kušaonice vina u prostoru vinarije Matić za očuvanje tradicije i unaprjeđenje turističke ponude | Vino Matić d.o.o. | 9.000,00 |
47 | Unaprjeđenje vinogradarske i vinske proizvodnje kroz modernizaciju opreme i infrastrukture | Catena d.o.o. Ljubuški | 5.000,00 |
48 | Štala za uzgoj goveda | Firma „Javorak“ | 10.000,00 |
49 | Opremljenost mehanizacijom za jačanje proizvodnih kapaciteta PZ „Plodovi zemlje Ljubuški“ | Poljoprivredna zadruga „Plodovi zemlje Ljubuški“ | 13.000,00 |
50 | Nabava sjemenskog materijala i mehanizacije za potrebe farme | Poljoprivredna djelatnost farma „Kresić“ | 10.000,00 |
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (EUR) |
---|---|---|---|
51 | Revitalizacija hrvatske poljoprivrede u BiH – osnovni preduvjet za održivi povratak, opstanak i ostanak Hrvata u BiH | Udruga „Jasen“ Široki Brijeg | 30.000,00 |
52 | Nabava poljoprivredne mehanizacije | Trans Expert d.o.o. | 18.000,00 |
53 | Izgradnja gospodarskog objekta – štala za ovce, završna faza | OPG Dražena Maleta | 10.000,00 |
54 | Plasteničkom proizvodnjom do ostanka | OPG Dragan Leko | 10.000,00 |
55 | Podrška obiteljskom poslu: izgradnja štale za održivi razvoj | Pero Vuletić | 5.000,00 |
56 | Obnova peradarskog objekta stradalog u poplavi | Mato Ivanović | 7.000,00 |
57 | Maslinovo ulje Dante – ostati, opstati, trajati | OPG Marko Krvavac | 12.250,00 |
58 | Izgradnja gospodarskog objekta-štale | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Kusić | 10.000,00 |
59 | Izgradnja objekta za uzgoj svinja – II. faza | Djelatnost srodna obrtu Konjovac | 8.000,00 |
60 | Nova štala, nova nada – izgradnja štalskog objekta za smještaj ovaca | Pavle Alvir | 8.000,00 |
61 | Razvoj i proširenje Vinarije Pejčinović | Obrt „Vinarija Pejčinović“ | 5.000,00 |
62 | Izgradnja poljoprivredno – gospodarskog objekta | Privredno gazdinstvo Bartoli | 10.000,00 |
63 | Proširenje proizvodnih kapaciteta sirane Ćurić | Sirana Ćurić | 12.000,00 |
64 | Postrojenje za skladištenje gotovih proizvoda i kušaona | Marko Janković | 8.500,00 |
65 | Suvremeno pčelarenje drevnim znanjima (LOT 3) | Pčelarstvo Blaško Barnjak | 7.000,00 |
66 | Toplinska izolacija farme | OPG Bojan Dominović | 3.200,00 |
67 | Korijenima vjerni, strojevima snažni – modernizacija OPG-a Pehar | OPG Pehar | 10.000,00 |
68 | Potpora u nabavi domaćih životinja i poljoprivredne mehanizacije | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Nevenko Perija | 5.000,00 |
69 | Jačanje stočarske proizvodnje proširenjem matičnog stada goveda | Djelatnost srodna obrtu – domaća radinost „Pavković“ | 16.000,00 |
70 | Proširenje objekta na obiteljskom gospodarstvu | Djelatnost srodna obrtu „Tentić“ | 7.000,00 |
71 | Izgradnja objekta za muzne krave | OPG Zid Zdravko Artuković | 8.000,00 |
72 | Izgradnja štale za širenje stočarske djelatnosti | Poljoprivredna djelatnost Paško | 7.500,00 |
73 | Proizvodnja stočne hrane OPG Šušak | Krešimir Šušak | 6.000,00 |
74 | Mlade žene u poljoprivredi: izgradnja nadstrešnice i hranilišta za krave u sustavu krava – tele | Poljoprivredni obrt „Poljoprivreda Nika“ | 6.000,00 |
75 | Obnova za održivost: Sanacija štale i osnivanje kozarstva | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG Deževice | 8.000,00 |
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (EUR) |
---|---|---|---|
76 | Nabava stada ovaca | Samostalni poljoprivrednik Andrić Jagoda | 6.000,00 |
77 | II. faza, završetak gradnje – izgradnja skladišta za poljoprivredne strojeve i proizvode | Nikša Dobroslavić | 10.000,00 |
78 | Izgradnja štalskog objekta za stoku | Saša Radić | 6.500,00 |
79 | Maslinarstvom do ostanka | OPG Ivan Soldo | 2.600,00 |
80 | Vinogradarstvo i vinarstvo kao zalog za budućnost | OPG Pero Popović | 10.000,00 |
81 | Očuvanje maslinarstva i ruralnog života na području Stoca | Draga Vukić | 4.000,00 |
82 | Izgradnja obiteljske vinarije Skaramuca – očuvanje tradicije i jačanje povratničke zajednice u Ravnom | Ivan Skaramuca | 10.000,00 |
83 | Ulaganje u gradnju proizvodne hale i skladišta | Tihomir Perić | 10.000,00 |
84 | Prostor za skladištenje, preradu i sušenje voća i povrća | Ivica Kozarić | 10.000,00 |
85 | Financiranje opreme za vinogradarstvo i vinarstvo | Marko Džida | 8.000,00 |
86 | Projekt navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta | Mateo Bojčić | 4.000,00 |
87 | Adaptacija i opremanje postojećeg vlastitog štalskog objekta | Finka Ivković | 4.000,00 |
88 | Uzgojem i preradom aronije do zdravog načina života | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivanka Tovilo | 8.000,00 |
89 | „VET-FARMA“: Veterinarski pristup i strateška investicija u rasplodna grla kao temelj razvoja stočarske farme | Farma Antin Dolac | 8.000,00 |
90 | Ulaganje u nabavu silosa za skladištenje stočne hrane | Farma Matić | 6.000,00 |
91 | Adaptacija i obnova prostorija za rad sa pčelarskim proizvodima | Ivica Ikić | 6.000,00 |
92 | Guča Gora – povratak mladih, povratak života | Farma Volić | 6.500,00 |
93 | Nabava junica i proširenje stajskog objekta | OPG „Marić“ | 10.000,00 |
94 | Investicija u transport | Mato Marić | 10.000,00 |
95 | Nabava poljoprivredne mehanizacije | OPG Kopić Anto | 5.000,00 |
96 | Proširenje kapaciteta za održiv uzgoj ovaca | Mato Matijević | 10.000,00 |
97 | Plastenici nove generacije za kontinuiran uzgoj jagode | Marko Grgić | 9.000,00 |
98 | Vodoopskrba OPG-a Zdravko Petrović u mjestu Galjevo, općina Konjic | Zdravko Petrović | 13.450,00 |
99 | Pokretanje uzgoja goveda u sustavu „krava-tele“ | OPG Igor Tomić | 10.000,00 |
100 | Razvoj i proširenje stočarske djelatnosti nabavom rasplodnih grla | Farma Radoš | 6.000,00 |
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (EUR) |
---|---|---|---|
101 | Nabava poljoprivredne mehanizacije za optimizaciju procesa pripreme kabaste hrane na farmi | Eko farma Nozdrac | 8.000,00 |
102 | Nabava junica za povećanje kapaciteta i tržišne konkurentnosti farme | Farma Šarić | 6.500,00 |
103 | Jačanje produktivnosti gospodarstva nabavom rasplodnih junica | OPG Boris Bandov | 14.000,00 |
104 | Formiranje ekološkog maslinika u OPG-u Boban | Damjan Boban | 10.000,00 |
105 | Nabava matičnog stada goveda | DSO-DR „Ante Rastovača“ | 10.000,00 |
106 | Nabava rasplodnih junica radi povećanja proizvodnih kapaciteta i ekonomske održivosti obiteljskog gospodarstva Markota | DSO Markota | 10.000,00 |
107 | Održivi ostanak mlade obitelji kroz razvoj svinjogojske proizvodnje | DSO Domaća djelatnost „Petar“ | 5.000,00 |
108 | Ekološki pristup uzgoju kroz nabavu certificiranog matičnog stada goveda | OPG Stana Jakovljević | 14.000,00 |
109 | Nabava pumpe za natapanje | Stojan Marković | 2.500,00 |
110 | Nabava poljoprivredne mehanizacije | Josipa Kovač | 5.000,00 |
111 | Oprema za pčelarstvo | Vesna Nižić | 4.000,00 |
112 | Mladi uzgajivač – gradnja namjenske štale za tov bikova | Marinko Ivičević | 6.000,00 |
113 | Žena, povratak, poljoprivreda – poljoprivredna mehanizacija za održiv opstanak | Nevenka Tusun | 6.000,00 |
114 | Gospodar stroja, gospodar zemlje | Ivo Kolar | 6.000,00 |
115 | Nabava poljoprivredne mehanizacije | Ivan Maros | 8.000,00 |
116 | Nabava junica u cilju povećanja kapaciteta proizvodnje mesa na poljoprivrednom obrtu Seosko blago | Poljoprivredni obrt „Seosko blago“ | 8.000,00 |
117 | Nabava poljoprivredne mehanizacije u svrhu proširenja proizvodnje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu | Manda Jurić | 3.000,00 |
118 | Razvoj ruralnog turizma i očuvanje autohtone pasmine Bosansko-brdskog konja na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje | Dominko Vuković | 10.000,00 |
119 | Ulaganje u pčelarsku opremu i nabava mehanizacije | Boro Perić | 7.000,00 |
120 | Nabava poljoprivrednih strojeva | Ivana Jerinić | 4.000,00 |
121 | Uzgoj crnih slavonskih svinja | OPG Ivica Raguž | 3.000,00 |
122 | Podizanje kvalitete i kapaciteta pripreme stočne hrane na Farmi Jurič | Farma Jurič | 7.000,00 |
123 | Nabava sijačice | OPG Ivan Milić | 10.000,00 |
124 | Kupovina rotacijske freze | OPG Davor Krišto | 3.000,00 |
125 | Kupnja junica | OPG Mario | 7.000,00 |
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (EUR) |
---|---|---|---|
126 | Poljo-razvitak Ljubuški | SD Mikulić | 3.000,00 |
127 | Nabava traktora za poboljšanje učinkovitosti poljoprivrednog gospodarstva | Obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo Vinko Grbeša | 8.000,00 |
128 | Prirodno, domaće, naše – proširenje proizvodnje i prerade na Farmi Ljiljkuša | Farma Ljiljkuša | 12.000,00 |
129 | Priključci za motokultivator | Vjekoslav Crnjac | 4.000,00 |
130 | Nabava motokultivatora | Ante Rašić | 2.500,00 |
131 | Nabava poljoprivredne opreme | Vitko Matić | 4.500,00 |
132 | Kupovina traktora Lovol 110ks | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Pušić | 10.000,00 |
133 | Nabava više motokultivatora sa priključcima | Zdenko Grbavac | 6.000,00 |
134 | Stado nade – za budućnost Hrvata na selu | OPG Branko Planinić | 8.500,00 |
135 | Nabava prikolice i freze za traktor | Slađana Jurišić | 4.000,00 |
136 | Projekt unaprjeđenja maslinika Željko Valjan | Željko Valjan | 3.500,00 |
137 | Medeno je ostat svoj na svome | Opća zadruga RAM | 3.500,00 |
138 | Modernizacija plasteničke proizvodnje OPG-a Jurica | OPG Jurica | 8.000,00 |
139 | Nabava priključaka za traktor | OPG Luka Šutalo | 4.000,00 |
140 | Stvaranje održivog opstanka | Boris Dadić | 6.000,00 |
141 | Proširenje pčelinjaka | Brvenik Zoran | 3.000,00 |
142 | Podizanje nasada maslina | Dinko Vrančić | 5.000,00 |
143 | Razvoj svinjogojstva za budućnost i siguran ostanak mlade obitelji na selu | OPG Boro Mioč | 5.000,00 |
144 | Unaprjeđenje poljoprivrednog gazdinstva u Novoj Bili | Marinko Matošević | 7.000,00 |
